Volleyball
Date | Événement | Endroit |
---|---|---|
31 janvier | Date limite de dépôt du formulaire d'avis de non-participation aux championnats provinciaux | |
15 février | Fin de la saison régulière - D3 | |
16 février | Éliminatoires - D3 féminin (début des quarts de finale) | |
24 février | Éliminatoires - D3 féminin (fin des quarts de finale) | |
24 février | Fin de la saison régulière - D4 | |
6 mars | Éliminatoires - D4 féminin (début des quarts de finale) | |
6 mars | Éliminatoires - D3 féminin (début des demi-finales) | |
11 mars | Éliminatoires - D3 masculin (début des quarts de finale) | Collège de Montréal |
12 mars | Éliminatoires - D4 masculin (demi-finales) | ÉS Henri-Bourassa |
16 mars | Éliminatoires - D3 féminin (fin des demi-finales) | |
17 mars | Éliminatoires - D4 féminin (fin des quarts de finale) | |
19 mars | Championnat régional D3 | Collège Regina Assumpta |
19 mars | Championnat régional D4 masculin | Collège Regina Assumpta |
20 mars | Éliminatoires - D4 féminin (début des demi-finales) | |
28 mars | Éliminatoires - D4 féminin (fin des demi-finales) | |
29 mars | Éliminatoires - D4 féminin (début des finales) | |
6 avril | Éliminatoires - D4 féminin (fin des finales) | |
14 avril | Championnat provincial scolaire - catégorie benjamin | ÉS Armand St-Onge (Amqui) |
14 avril | Championnat provincial scolaire - catégorie cadet | ÉS Chavigny et ÉS Val-Mauricie (Trois-Rivières) |
14 avril | Championnat provincial scolaire - catégorie juvénile | Collège St-Bernard (Drummondville) |
CATÉGORIES D'ÂGE - SAISON 2022 / 2023 | |
---|---|
Atome | 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 |
Benjamin | 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 |
Cadet | 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 |
Juvénile | 1er juillet 2004 au 30 septembre 2006 |
Documents à télécharger
Volleyball - Règlementation spécifique - Saison 22/23
Taille du fichier : 355 Ko
Volleyball - Cahier d'information du championnat régional - Saison 22/23
Taille du fichier : 254 Ko
Pour en savoir davantage sur les modalités de cette discipline sportive, veuillez communiquer avec 97,104,97,114,116,108,45,109,101,117,110,105,101,114,64,109,111,110,116,114,101,97,108,46,114,115,101,113,46,99,97|65,108,101,120,97,110,100,114,101,32,72,97,114,116,108,45,77,101,117,110,105,101,114,60,47,97,62|Courriel via www.rseqmontreal.com| au 514 645-6923 poste 7