Futsal
Date | Événement | Endroit |
---|---|---|
18 septembre | Date limite d'inscription des équipes | |
19 septembre | Début des matchs challenges - division 3 | |
23 septembre | Fin des matchs challenges - division 3 | |
4 octobre | Réunion de confection des calendriers | Rencontre virtuelle |
11 octobre | Début de la saison | |
27 janvier | Date limite d'ajout de joueurs | |
31 janvier | Date limite de dépôt du formulaire d'avis de non-participation aux championnats provinciaux | |
8 février | Fin de la saison régulière - division 3 | |
9 février | Éliminatoires - division 3 (début des quarts de finale) | |
19 février | Éliminatoires - division 3 (fin des quarts de finale) | |
21 février | Éliminatoires - division 3 (début des demi-finales) | |
24 février | Fin de la saison régulière - division 4 | |
6 mars | Éliminatoires - division 4 (début des quarts de finale) | |
9 mars | Éliminatoires - division 3 (fin des demi-finales) | |
11 mars | Championnat régional - division 3 | Collège Notre-Dame |
19 mars | Éliminatoires - division 4 (fin des quarts de finale) | |
21 mars | Éliminatoires - division 4 (début des demi-finales) | |
24 mars | Championnat provincial - cadet | ÉS des Pionners / Académie Estacades (Trois-Rivières) |
24 mars | Championnat provincial scolaire - benjamin | Collège Letendre (Laval) |
28 mars | Éliminatoires - division 4 (fin des demi-finales) | |
6 avril | Date limite pour jouer les finales - division 4 | |
14 avril | Championnat provincial scolaire - juvénile | ÉS Paul-Hubert (Rimouski) |
16 avril | Date limite de dépôt des candidatures - D3 | |
25 avril | Comité consultatif | RSEQ Montréal |
CATÉGORIES D'ÂGE - SAISON 2022 / 2023 | |
---|---|
Atome | 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 |
Benjamin | 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 |
Cadet | 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 |
Juvénile | 1er juillet 2004 au 30 septembre 2006 |
Documents à télécharger
Futsal - Règlementation spécifique - Saison 22/23
Taille du fichier : 366 Ko
Futsal - Cahier d'information du championnat régional 2023
Taille du fichier : 272 Ko
Pour en savoir davantage sur les modalités de cette discipline sportive, veuillez communiquer avec 97,104,97,114,116,108,45,109,101,117,110,105,101,114,64,109,111,110,116,114,101,97,108,46,114,115,101,113,46,99,97|65,108,101,120,97,110,100,114,101,32,72,97,114,116,108,45,77,101,117,110,105,101,114,60,47,97,62|Courriel via www.rseqmontreal.com| au 514 645-6923 poste 7