Flag-football
Date | Événement | Endroit |
---|---|---|
10 septembre | Date limite d’inscription des équipes (automne) | |
13 septembre | Réunion de confection des calendriers (automne) | ÉS d'Anjou |
18 septembre | Début de la saison (automne) | |
31 octobre | Fin de la saison (automne) | |
17 mars | Date limite d’inscription des équipes (printemps) | |
26 mars | Réunion de confection des calendriers (printemps) | ÉS de la Pointe-aux-Trembles |
6 avril | Début de la saison - benjamin (printemps) | |
8 avril | Début de la saison - cadet et juvénile (printemps) | |
30 avril | Date limite de dépôt du formulaire d’avis de non-participation aux championnats provinciaux | |
3 mai | Date limite d’ajout de joueurs (printemps) | |
4 mai | Première rencontre préparatoire atome | ÉS de la Pointe-aux-Trembles |
19 mai | Fin de la saison régulière - benjamin (printemps) | |
22 mai | Fin de la saison régulière - cadet et juvénile (printemps) | |
1 juin | Championnat régional - masculin | Collège Mont-Saint-Louis |
1 juin | Deuxième rencontre préparatoire atome | À déterminer |
2 juin | Championnat régional - féminin | Collège Mont-Saint-Louis |
7 juin | Championnat provincial scolaire | ÉS La Poudrière, Drummondville (Cantons-de-l'Est) |
CATÉGORIES D'ÂGE - SAISON 2023 / 2024 | |
---|---|
Atome | 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 |
Benjamin | 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 |
Cadet | 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009 |
Juvénile | 1er juillet 2005 au 30 septembre 2007 |
Documents à télécharger
Pour en savoir davantage sur les modalités de cette discipline sportive, veuillez communiquer avec 97,104,97,114,116,108,45,109,101,117,110,105,101,114,64,109,111,110,116,114,101,97,108,46,114,115,101,113,46,99,97|65,108,101,120,97,110,100,114,101,32,72,97,114,116,108,45,77,101,117,110,105,101,114,60,47,97,62|Courriel via www.rseqmontreal.com| au 514 645-6923 poste 7