Flag-football
Date | Événement | Endroit |
---|---|---|
21 mars | Date limite d'inscription des équipes (printemps) | |
29 mars | Réunion de confection des calendriers (printemps) | ÉS Henri-Bourassa |
11 avril | Début de la saison - cadet et juvénile (printemps) | |
30 avril | Date limite de dépôt du formulaire d'avis de non-participation aux championnats provinciaux | |
5 mai | Date limite d'ajout de joueurs (printemps) | |
6 mai | Festival atome masculin et féminin | ÉS de la Pointe-aux-Trembles |
25 mai | Fin de la saison régulière - cadet et juvénile (printemps) | |
26 mai | Éliminatoires - D4 (début des quart de finales) | |
27 mai | Éliminatoires - D3 benjamin (début des demi-finales) | |
28 mai | Éliminatoires - D3 benjamin (fin des demi-finales) | |
28 mai | Éliminatoires - D4 (fin des quart de finales) | |
28 mai | Festival atome masculin et féminin | Collège Notre-Dame |
29 mai | Éliminatoires - D3 et D4 (début des demi-finales) | |
1 juin | Éliminatoires - D3 et D4 (fin des demi-finales) | |
3 juin | Championnat régional - masculin | Collège Mont Saint-Louis |
4 juin | Championnat régional - féminin | Collège Mont Saint-Louis |
9 juin | Championnat provincial scolaire | ÉS de la Poudrière, Drummondville (Cantons-de-l'Est) |
CATÉGORIES D'ÂGE - SAISON 2022 / 2023 | |
---|---|
Atome | 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 |
Benjamin | 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 |
Cadet | 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 |
Juvénile | 1er juillet 2004 au 30 septembre 2006 |
Documents à télécharger
Flag football - Réglementation spécifique - Saison 22/23 - Ligue printemps
Taille du fichier : 192 Ko
Flag football - Horaire de confection des calendriers - Ligue printemps
Taille du fichier : 49 Ko
Flag football - Guide de réglementation 2019
Taille du fichier : 1.30 Mo
Réglements de sécurité du football sans contact
Taille du fichier : 280 Ko
Flag football - Cahier d'Information du championnat régional
Taille du fichier : 97 Ko
Pour en savoir davantage sur les modalités de cette discipline sportive, veuillez communiquer avec 97,104,97,114,116,108,45,109,101,117,110,105,101,114,64,109,111,110,116,114,101,97,108,46,114,115,101,113,46,99,97|65,108,101,120,97,110,100,114,101,32,72,97,114,116,108,45,77,101,117,110,105,101,114,60,47,97,62|Courriel via www.rseqmontreal.com| au 514 645-6923 poste 7