Flag-football
Date | Événement | Endroit |
---|---|---|
12 septembre | Date limite d’inscription des équipes (automne) | |
15 septembre | Réunion de confection des calendriers (automne) (PM) | À déterminer |
22 septembre | Début de la saison (automne) | |
31 octobre | Fin de la saison régulière (automne) | |
22 mars | Date limite d’inscription des équipes (printemps) | |
30 mars | Réunion de confection des calendriers (printemps) | À déterminer |
11 avril | Début de la saison - cadet et juvénile (printemps) | |
23 avril | Début de la saison - atome et benjamin (printemps) | |
30 avril | Date limite de dépôt du formulaire d’avis de non-participation aux championnats provinciaux | |
6 mai | Date limite d’ajout de joueurs (printemps) | |
20 mai | Fin de la saison régulière - cadet et juvénile (printemps) | |
22 mai | Fin de la saison régulière - atome et benjamin (printemps) | |
23 mai | Éliminatoires - Cadet et Juvénile (Début des 1/4 de finale) | |
27 mai | Éliminatoires - Cadet et Juvénile (Fin des 1/4 de finale) | |
28 mai | Éliminatoires - Atome et Benjamin (Début des 1/4 et 1/2 finale) | |
29 mai | Éliminatoires - Atome et Benjamin (Fin des 1/4 et 1/2 finale) | |
30 mai | Éliminatoires - Cadet et Juvénile (Début des 1/2 de finale) | |
3 juin | Éliminatoires - Cadet et Juvénile (Fin des 1/2 de finale) | |
4 juin | Championnat régional - Toutes catégories (3 terrains) | |
10 juin | Championnat provincial scolaire | ÉS La Poudrière, Drummondville (Cantons-de-l'Est) |
CATÉGORIES D'ÂGE - SAISON 2021 / 2022 | |
---|---|
Atome | 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 |
Benjamin | 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 |
Cadet | 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 |
Juvénile | 1er juillet 2003 au 30 septembre 2005 |
Documents à télécharger
Flag football automne - Règlementation spécifique - Saison 21/22
Taille du fichier : 382 Ko
Flag football printemps - Règlementation spécifique - Saison 21/22
Taille du fichier : 377 Ko
Flag-football - Guide de réglementation 2019
Taille du fichier : 1.30 Mo
Réglements de sécurité du football sans contact
Taille du fichier : 280 Ko
Pour en savoir davantage sur les modalités de cette discipline sportive, veuillez communiquer avec 109,101,103,97,115,99,111,110,64,109,111,110,116,114,101,97,108,46,114,115,101,113,46,99,97|77,109,101,32,77,97,114,105,101,45,69,118,101,32,71,97,115,99,111,110,44,60,47,97,62|Courriel via www.rseqmontreal.com| coordonnatrice des programmes au secondaire au 514 645-6923 poste 5