Badminton
Date | Événement | Endroit |
---|---|---|
2 novembre | Date limite d’inscription aux tournois #1 et #2 | |
15 novembre | Tournoi #1 - Catégorie cadet | À déterminer |
16 novembre | Tournoi #2 - Catégorie juvénile | Collège de Montréal |
23 novembre | Date limite d’inscription aux tournois #3 et #4 | |
6 décembre | Tournoi #3 - catégorie benjamin | À déterminer |
7 décembre | Tournoi #4 - catégorie juvénile | Collège Regina Assumpta |
5 janvier | Date limite d’inscription aux tournois #5 et #6 | |
17 janvier | Tournoi #5 - Catégorie benjamin | Collège de Montréal |
18 janvier | Tournoi #6 - Catégorie cadet | Collège de Montréal |
25 janvier | Date limite d’inscription aux tournois #7 et #8 | |
31 janvier | Date limite de dépôt du formulaire d’avis de participation aux championnats provinciaux | |
31 janvier | Date limite d’ajout de joueurs | |
2 février | Date limite d’inscription au tournoi #9 | |
7 février | Tournoi #7 - Catégorie cadet | ÉS Sophie Barat |
8 février | Tournoi #8 - Catégorie juvénile | ÉS Sophie Barat |
22 février | Tournoi #9 - Catégorie benjamin | Collège Notre-Dame |
28 mars | Championnat régional | Collège Notre-Dame |
24 avril | Championnat provincial scolaire | É.S Armand-Saint-Onge, Amqui |
CATÉGORIES D'ÂGE - SAISON 2025 / 2026 | |
---|---|
Benjamin | 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 |
Cadet | 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 |
Juvénile | 1er juillet 2007 au 30 septembre 2009 |
Documents à télécharger
Résultats
Pour en savoir davantage sur les modalités de cette discipline sportive, veuillez communiquer avec98,109,105,99,104,101,101,64,109,111,110,116,114,101,97,108,46,114,115,101,113,46,99,97|32,66,114,117,110,111,32,77,105,99,104,233,101,60,47,97,62|Courriel via www.rseqmontreal.com|, coordonnateur des programmes, au 514 645-6923 poste 5